Bảng xếp hạng FIFA Nữ
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | USA (W) | Concacaf | 2076 | 60 | 2076 |
2 | Canada (W) | Concacaf | 1982 | 30 | 1982 |
3 | Jamaica (W) | Concacaf | 1542 | 0 | 1542 |
4 | Haiti (W) | Concacaf | 1481 | 0 | 1481 |
5 | Panama (W) | Concacaf | 1422 | -13 | 1422 |
6 | Trinidad Tobago (W) | Concacaf | 1294 | 0 | 1294 |
7 | Puerto Rico (W) | Concacaf | 1257 | 0 | 1257 |
8 | Cuba (W) | Concacaf | 1222 | 0 | 1222 |
9 | Nicaragua (W) | Concacaf | 1167 | 12 | 1167 |
10 | Cook Islands (W) | Concacaf | 1160 | 0 | 1160 |
11 | Honduras (W) | Concacaf | 1114 | 0 | 1114 |
12 | Suriname (W) | Concacaf | 1089 | 0 | 1089 |
13 | St. Kitts and Nevis (W) | Concacaf | 1078 | 0 | 1078 |
14 | Bermuda (W) | Concacaf | 1043 | -2 | 1043 |
15 | Saint Lucia (W) | Concacaf | 975 | 0 | 975 |
16 | Barbados (W) | Concacaf | 941 | 0 | 941 |
17 | St. Vincent Grenadines (W) | Concacaf | 923 | 0 | 923 |
18 | Dominica (W) | Concacaf | 896 | 0 | 896 |
19 | Grenada (W) | Concacaf | 870 | 0 | 870 |
20 | Curacao (W) | Concacaf | 820 | 0 | 820 |
21 | Antigua Barbuda (W) | Concacaf | 812 | 0 | 812 |
22 | Cayman Islands (W) | Concacaf | 800 | 0 | 800 |
23 | US Virgin Islands (W) | Concacaf | 771 | 0 | 771 |
24 | Aruba (W) | Concacaf | 737 | 0 | 737 |
25 | British Virgin Islands (W) | Concacaf | 735 | 0 | 735 |
26 | Anguilla (W) | Concacaf | 691 | 0 | 691 |
27 | Bahamas (W) | Concacaf | 665 | 0 | 665 |
28 | Turks Caicos Islands (W) | Concacaf | 628 | 0 | 628 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623