Bảng xếp hạng FIFA Nữ
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | USA (W) | Concacaf | 2057 | -7 | 2057 |
| 2 | Canada (W) | Concacaf | 1940 | -27 | 1940 |
| 3 | Jamaica (W) | Concacaf | 1544 | 0 | 1544 |
| 4 | Haiti (W) | Concacaf | 1493 | -5 | 1493 |
| 5 | Panama (W) | Concacaf | 1458 | 6 | 1458 |
| 6 | Trinidad and Tobago (W) | Concacaf | 1301 | 7 | 1301 |
| 7 | Puerto Rico (W) | Concacaf | 1290 | 2 | 1290 |
| 8 | Cuba (W) | Concacaf | 1208 | -14 | 1208 |
| 9 | Nicaragua (W) | Concacaf | 1203 | 35 | 1203 |
| 10 | Suriname (W) | Concacaf | 1104 | 15 | 1104 |
| 11 | Honduras (W) | Concacaf | 1102 | -7 | 1102 |
| 12 | Cook Islands (W) | Concacaf | 1099 | -21 | 1099 |
| 13 | Saint Kitts and Nevis (W) | Concacaf | 1065 | -13 | 1065 |
| 14 | Bermuda (W) | Concacaf | 1051 | 7 | 1051 |
| 15 | Saint Lucia (W) | Concacaf | 947 | -27 | 947 |
| 16 | Barbados (W) | Concacaf | 934 | -7 | 934 |
| 17 | St. Vincent Grenadines (W) | Concacaf | 923 | 0 | 923 |
| 18 | Dominica (W) | Concacaf | 895 | 0 | 895 |
| 19 | Grenada (W) | Concacaf | 876 | 5 | 876 |
| 20 | Curacao (W) | Concacaf | 820 | 0 | 820 |
| 21 | Antigua Barbuda (W) | Concacaf | 805 | -7 | 805 |
| 22 | US Virgin Islands (W) | Concacaf | 796 | 25 | 796 |
| 23 | Cayman Islands (W) | Concacaf | 788 | -12 | 788 |
| 24 | Aruba (W) | Concacaf | 766 | 28 | 766 |
| 25 | British Virgin Islands (W) | Concacaf | 735 | 0 | 735 |
| 26 | Anguilla (W) | Concacaf | 688 | -2 | 688 |
| 27 | Bahamas (W) | Concacaf | 665 | 0 | 665 |
| 28 | Turks Caicos Islands (W) | Concacaf | 628 | 0 | 628 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623
Livescore