Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Argentina | Nam Mỹ | 1901 | 41 | 1901 |
2 | Pháp | Châu Âu | 1854 | 17 | 1854 |
3 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1835 | 105 | 1835 |
4 | Anh | Châu Âu | 1812 | 24 | 1812 |
5 | Braxin | Nam Mỹ | 1785 | -6 | 1785 |
6 | Bỉ | Châu Âu | 1772 | -25 | 1772 |
7 | Hà Lan | Châu Âu | 1758 | 11 | 1758 |
8 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1741 | -5 | 1741 |
9 | Colombia | Nam Mỹ | 1727 | 57 | 1727 |
10 | Ý | Châu Âu | 1714 | -10 | 1714 |
11 | Uruguay | Nam Mỹ | 1713 | 49 | 1713 |
12 | Croatia | Châu Âu | 1701 | -26 | 1701 |
13 | Đức | Châu Âu | 1686 | 39 | 1686 |
14 | Morocco | Châu Phi | 1669 | 0 | 1669 |
15 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1654 | 36 | 1654 |
16 | Mỹ | Concacaf | 1641 | -34 | 1641 |
17 | Mexico | Concacaf | 1635 | -17 | 1635 |
18 | Nhật Bản | Châu Á | 1628 | 0 | 1628 |
19 | Senegal | Châu Phi | 1623 | 0 | 1623 |
20 | Iran | Châu Á | 1611 | 0 | 1611 |
21 | Đan mạch | Châu Âu | 1607 | -3 | 1607 |
22 | Áo | Châu Âu | 1591 | 31 | 1591 |
23 | Hàn Quốc | Châu Á | 1572 | 0 | 1572 |
24 | Australia | Châu Á | 1571 | 0 | 1571 |
25 | Ukraine | Châu Âu | 1567 | 1 | 1567 |
26 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1533 | 40 | 1533 |
27 | Ecuador | Nam Mỹ | 1530 | 12 | 1530 |
28 | Ba Lan | Châu Âu | 1523 | -17 | 1523 |
29 | Thụy Điển | Châu Âu | 1522 | 0 | 1522 |
30 | Wales | Châu Âu | 1521 | 0 | 1521 |
31 | Hungary | Châu Âu | 1518 | -10 | 1518 |
32 | Serbia | Châu Âu | 1506 | -7 | 1506 |
33 | Nga | Châu Âu | 1506 | 0 | 1506 |
34 | Qatar | Châu Á | 1504 | 0 | 1504 |
35 | Panama | Concacaf | 1502 | 20 | 1502 |
36 | Ai cập | Châu Phi | 1502 | 0 | 1502 |
37 | Venezuela | Nam Mỹ | 1501 | 59 | 1501 |
38 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1499 | 0 | 1499 |
39 | Nigeria | Châu Phi | 1498 | 0 | 1498 |
40 | Canada | Concacaf | 1494 | 32 | 1494 |
41 | Tunisia | Châu Phi | 1494 | 0 | 1494 |
42 | Peru | Nam Mỹ | 1489 | -25 | 1489 |
43 | Chile | Nam Mỹ | 1489 | -6 | 1489 |
44 | Slovakia | Châu Âu | 1479 | 11 | 1479 |
45 | Rumani | Châu Âu | 1474 | 12 | 1474 |
46 | Algeria | Châu Phi | 1474 | 0 | 1474 |
47 | CH Séc | Châu Âu | 1473 | -32 | 1473 |
48 | Scotland | Châu Âu | 1472 | -24 | 1472 |
49 | Costa Rica | Concacaf | 1469 | 15 | 1469 |
50 | Na Uy | Châu Âu | 1466 | 0 | 1466 |
51 | Cameroon | Châu Phi | 1458 | 0 | 1458 |
52 | Slovenia | Châu Âu | 1457 | 27 | 1457 |
53 | Mali | Châu Phi | 1456 | 0 | 1456 |
54 | Hy Lạp | Châu Âu | 1455 | 0 | 1455 |
55 | Iraq | Châu Á | 1433 | 0 | 1433 |
56 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1431 | 0 | 1431 |
57 | Nam Phi | Châu Phi | 1415 | -1 | 1415 |
58 | Ireland | Châu Âu | 1403 | 0 | 1403 |
59 | Jamaica | Concacaf | 1401 | -41 | 1401 |
60 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1400 | 0 | 1400 |
61 | Uzbekistan | Châu Á | 1397 | 0 | 1397 |
62 | Paraguay | Nam Mỹ | 1396 | -30 | 1396 |
63 | Phần Lan | Châu Âu | 1393 | 0 | 1393 |
64 | Ghana | Châu Phi | 1381 | 0 | 1381 |
65 | Cape Verde | Châu Phi | 1380 | 0 | 1380 |
66 | Albania | Châu Âu | 1375 | -3 | 1375 |
67 | Burkina Faso | Châu Phi | 1375 | 0 | 1375 |
68 | Jordan | Châu Á | 1374 | 0 | 1374 |
69 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1368 | 0 | 1368 |
70 | Georgia | Châu Âu | 1361 | 22 | 1361 |
71 | Iceland | Châu Âu | 1353 | 0 | 1353 |
72 | North Macedonia | Châu Âu | 1348 | 0 | 1348 |
73 | Montenegro | Châu Âu | 1345 | 0 | 1345 |
74 | Northern Ireland | Châu Âu | 1341 | 0 | 1341 |
75 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1332 | 0 | 1332 |
76 | Oman | Châu Á | 1326 | 0 | 1326 |
77 | Guinea | Châu Phi | 1324 | 0 | 1324 |
78 | Israel | Châu Âu | 1312 | 0 | 1312 |
79 | Honduras | Concacaf | 1311 | -1 | 1311 |
80 | Bahrain | Châu Á | 1302 | 0 | 1302 |
81 | El Salvador | Concacaf | 1302 | -1 | 1302 |
82 | Bungari | Châu Âu | 1295 | 0 | 1295 |
83 | Gabon | Châu Phi | 1288 | 0 | 1288 |
84 | Luxembourg | Châu Âu | 1276 | 0 | 1276 |
85 | Haiti | Concacaf | 1274 | 0 | 1274 |
86 | Curacao | Concacaf | 1272 | 0 | 1272 |
87 | Trung Quốc | Châu Á | 1267 | 0 | 1267 |
88 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1260 | 0 | 1260 |
89 | Bolivia | Nam Mỹ | 1258 | -23 | 1258 |
90 | Angola | Châu Phi | 1255 | 6 | 1255 |
91 | Benin | Châu Phi | 1254 | 0 | 1254 |
92 | Zambia | Châu Phi | 1249 | -8 | 1249 |
93 | Syrian | Châu Á | 1246 | 0 | 1246 |
94 | New Zealand | Châu Úc | 1245 | 48 | 1245 |
95 | Uganda | Châu Phi | 1242 | 0 | 1242 |
96 | Palestine | Châu Á | 1231 | 0 | 1231 |
97 | Armenia | Châu Âu | 1230 | 0 | 1230 |
98 | Namibia | Châu Phi | 1221 | 1 | 1221 |
99 | Belarus | Châu Âu | 1219 | 0 | 1219 |
100 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1219 | 0 | 1219 |
101 | Thái Lan | Châu Á | 1218 | 0 | 1218 |
102 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1213 | 0 | 1213 |
103 | Tajikistan | Châu Á | 1212 | 0 | 1212 |
104 | Mozambique | Châu Phi | 1208 | 3 | 1208 |
105 | Madagascar | Châu Phi | 1203 | 0 | 1203 |
106 | Kosovo | Châu Âu | 1203 | 0 | 1203 |
107 | Guatemala | Concacaf | 1198 | 0 | 1198 |
108 | Kenya | Châu Phi | 1197 | 2 | 1197 |
109 | Kazakhstan | Châu Âu | 1193 | 0 | 1193 |
110 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1183 | 0 | 1183 |
111 | Azerbaijan | Châu Âu | 1179 | 0 | 1179 |
112 | Mauritania | Châu Phi | 1177 | 0 | 1177 |
113 | Tanzania | Châu Phi | 1174 | 0 | 1174 |
114 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1168 | 0 | 1168 |
115 | Việt Nam | Châu Á | 1168 | 0 | 1168 |
116 | Lebanon | Châu Á | 1167 | 0 | 1167 |
117 | Libya | Châu Phi | 1165 | 0 | 1165 |
118 | Congo | Châu Phi | 1162 | -13 | 1162 |
119 | Comoros | Châu Phi | 1159 | 1 | 1159 |
120 | Togo | Châu Phi | 1158 | 0 | 1158 |
121 | Sudan | Châu Phi | 1152 | 0 | 1152 |
122 | Sierra Leone | Châu Phi | 1149 | 0 | 1149 |
123 | Estonia | Châu Âu | 1146 | 0 | 1146 |
124 | Ấn Độ | Châu Á | 1139 | 0 | 1139 |
125 | Niger | Châu Phi | 1139 | 13 | 1139 |
126 | Malawi | Châu Phi | 1137 | 0 | 1137 |
127 | Síp | Châu Âu | 1136 | 0 | 1136 |
128 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1129 | 0 | 1129 |
129 | Zimbabwe | Châu Phi | 1126 | 3 | 1126 |
130 | Nicaragua | Concacaf | 1119 | 0 | 1119 |
131 | Rwanda | Châu Phi | 1114 | 0 | 1114 |
132 | Gambia | Châu Phi | 1112 | 0 | 1112 |
133 | Indonesia | Châu Á | 1108 | 0 | 1108 |
134 | Malaysia | Châu Á | 1107 | 0 | 1107 |
135 | Lithuania | Châu Âu | 1100 | 0 | 1100 |
136 | Kuwait | Châu Á | 1098 | 0 | 1098 |
137 | Latvia | Châu Âu | 1095 | 0 | 1095 |
138 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1093 | 0 | 1093 |
139 | Burundi | Châu Phi | 1091 | 0 | 1091 |
140 | Suriname | Concacaf | 1087 | 0 | 1087 |
141 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1075 | -35 | 1075 |
142 | Liberia | Châu Phi | 1067 | 0 | 1067 |
143 | Ethiopia | Châu Phi | 1066 | 0 | 1066 |
144 | Turkmenistan | Châu Á | 1065 | 0 | 1065 |
145 | Botswana | Châu Phi | 1063 | 0 | 1063 |
146 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1059 | 0 | 1059 |
147 | Philippines | Châu Á | 1053 | 0 | 1053 |
148 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1052 | 0 | 1052 |
149 | Lesotho | Châu Phi | 1046 | -4 | 1046 |
150 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1045 | 0 | 1045 |
151 | Afghanistan | Châu Á | 1034 | 0 | 1034 |
152 | Moldova | Châu Âu | 1033 | 0 | 1033 |
153 | Fiji | Châu Úc | 1033 | 49 | 1033 |
154 | Guyana | Concacaf | 1026 | 0 | 1026 |
155 | Eswatini | Châu Phi | 1025 | 0 | 1025 |
156 | Yemen | Châu Á | 1021 | 0 | 1021 |
157 | Puerto Rico | Concacaf | 1020 | 0 | 1020 |
158 | Tahiti | Châu Úc | 1016 | 17 | 1016 |
159 | Hong Kong | Châu Á | 1011 | 0 | 1011 |
160 | New Caledonia | Châu Úc | 1008 | 0 | 1008 |
161 | Singapore | Châu Á | 1008 | 0 | 1008 |
162 | Vanuatu | Châu Úc | 1005 | 33 | 1005 |
163 | Maldives | Châu Á | 1003 | 0 | 1003 |
164 | Andorra | Châu Âu | 996 | 0 | 996 |
165 | Chinese Taipei | Châu Á | 991 | 0 | 991 |
166 | Myanmar | Châu Á | 988 | 0 | 988 |
167 | Cuba | Concacaf | 984 | 9 | 984 |
168 | Papua New Guinea | Châu Úc | 984 | -1 | 984 |
169 | phía nam Sudan | Châu Phi | 980 | 0 | 980 |
170 | St. Lucia | Concacaf | 979 | 0 | 979 |
171 | Bermuda | Concacaf | 971 | 0 | 971 |
172 | Malta | Châu Âu | 970 | 0 | 970 |
173 | Grenada | Concacaf | 953 | 0 | 953 |
174 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 938 | 0 | 938 |
175 | Nepal | Châu Á | 935 | 0 | 935 |
176 | Montserrat | Concacaf | 934 | 0 | 934 |
177 | Barbados | Concacaf | 932 | 0 | 932 |
178 | Chad | Châu Phi | 929 | 0 | 929 |
179 | Mauritius | Châu Phi | 927 | 0 | 927 |
180 | Campuchia | Châu Á | 924 | 0 | 924 |
181 | Dominica | Concacaf | 912 | 0 | 912 |
182 | Bhutan | Châu Á | 904 | 0 | 904 |
183 | Belize | Concacaf | 901 | 0 | 901 |
184 | Bangladesh | Châu Á | 896 | 0 | 896 |
185 | Ma Cao | Châu Á | 896 | 0 | 896 |
186 | Cook Islands | Châu Úc | 896 | 0 | 896 |
187 | American Samoa | Châu Úc | 890 | 0 | 890 |
188 | Lào | Châu Á | 889 | 0 | 889 |
189 | Mông Cổ | Châu Á | 884 | 0 | 884 |
190 | Brunei Darussalam | Châu Á | 881 | 0 | 881 |
191 | Sao Tome Principe | Châu Phi | 878 | 0 | 878 |
192 | Samoa | Châu Úc | 876 | -44 | 876 |
193 | Djibouti | Châu Phi | 875 | 0 | 875 |
194 | Aruba | Concacaf | 873 | 0 | 873 |
195 | Cayman Islands | Concacaf | 855 | -9 | 855 |
196 | Timor Leste | Châu Á | 843 | 0 | 843 |
197 | Pakistan | Châu Á | 842 | 0 | 842 |
198 | Gibraltar | Châu Âu | 836 | 0 | 836 |
199 | Liechtenstein | Châu Âu | 835 | 0 | 835 |
200 | Tonga | Châu Úc | 833 | 0 | 833 |
201 | Seychelles | Châu Phi | 831 | 0 | 831 |
202 | Somalia | Châu Phi | 829 | 0 | 829 |
203 | Bahamas | Concacaf | 823 | 0 | 823 |
204 | Guam Island | Châu Á | 821 | 0 | 821 |
205 | Sri Lanka | Châu Á | 820 | 0 | 820 |
206 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 817 | 0 | 817 |
207 | British Virgin Islands | Concacaf | 801 | 0 | 801 |
208 | US Virgin Islands | Concacaf | 797 | 0 | 797 |
209 | Anguilla | Concacaf | 779 | 0 | 779 |
210 | San Marino | Châu Âu | 739 | 0 | 739 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623