Bảng xếp hạng FIFA Nữ
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | Spain (W) | Châu Âu | 2094 | 28 | 2094 |
| 2 | Germany (W) | Châu Âu | 2010 | 0 | 2010 |
| 3 | England (W) | Châu Âu | 2009 | -12 | 2009 |
| 4 | Sweden (W) | Châu Âu | 1993 | -31 | 1993 |
| 5 | France (W) | Châu Âu | 1992 | 3 | 1992 |
| 6 | Netherland (W) | Châu Âu | 1908 | 9 | 1908 |
| 7 | Norway (W) | Châu Âu | 1878 | 16 | 1878 |
| 8 | Italy (W) | Châu Âu | 1875 | -8 | 1875 |
| 9 | Denmark (W) | Châu Âu | 1857 | 9 | 1857 |
| 10 | Iceland (W) | Châu Âu | 1807 | 3 | 1807 |
| 11 | Belgium (W) | Châu Âu | 1788 | 0 | 1788 |
| 12 | Austria (W) | Châu Âu | 1781 | -12 | 1781 |
| 13 | Portugal (W) | Châu Âu | 1744 | 2 | 1744 |
| 14 | Finland (W) | Châu Âu | 1735 | -6 | 1735 |
| 15 | Poland (W) | Châu Âu | 1732 | 8 | 1732 |
| 16 | Switzerland (W) | Châu Âu | 1732 | 3 | 1732 |
| 17 | Scotland (W) | Châu Âu | 1725 | 0 | 1725 |
| 18 | Ireland (W) | Châu Âu | 1724 | 4 | 1724 |
| 19 | Russia (W) | Châu Âu | 1712 | 0 | 1712 |
| 20 | Czech Republic (W) | Châu Âu | 1663 | -8 | 1663 |
| 21 | Wales (W) | Châu Âu | 1659 | -1 | 1659 |
| 22 | Serbia (W) | Châu Âu | 1651 | 18 | 1651 |
| 23 | Ukraine (W) | Châu Âu | 1646 | 13 | 1646 |
| 24 | Vietnam (W) | Châu Âu | 1621 | 4 | 1621 |
| 25 | Slovenia (W) | Châu Âu | 1568 | -7 | 1568 |
| 26 | Northern Ireland (W) | Châu Âu | 1514 | -3 | 1514 |
| 27 | Hungary (W) | Châu Âu | 1510 | 7 | 1510 |
| 28 | Belarus (W) | Châu Âu | 1496 | 0 | 1496 |
| 29 | Slovakia (W) | Châu Âu | 1488 | -11 | 1488 |
| 30 | Romania (W) | Châu Âu | 1486 | -7 | 1486 |
| 31 | Turkey (W) | Châu Âu | 1434 | 5 | 1434 |
| 32 | Greece (W) | Châu Âu | 1425 | 9 | 1425 |
| 33 | Croatia (W) | Châu Âu | 1414 | -6 | 1414 |
| 34 | Bosnia and Herzegovina (W) | Châu Âu | 1405 | -7 | 1405 |
| 35 | Israel (W) | Châu Âu | 1380 | 0 | 1380 |
| 36 | Albania (W) | Châu Âu | 1348 | -5 | 1348 |
| 37 | Azerbaijan (W) | Châu Âu | 1318 | 17 | 1318 |
| 38 | Montenegro (W) | Châu Âu | 1263 | 8 | 1263 |
| 39 | Malta (W) | Châu Âu | 1248 | 3 | 1248 |
| 40 | Kosovo (W) | Châu Âu | 1216 | -6 | 1216 |
| 41 | Bulgaria (W) | Châu Âu | 1203 | 0 | 1203 |
| 42 | Lithuania (W) | Châu Âu | 1185 | 2 | 1185 |
| 43 | Estonia (W) | Châu Âu | 1181 | -8 | 1181 |
| 44 | Latvia (W) | Châu Âu | 1175 | 15 | 1175 |
| 45 | Luxembourg (W) | Châu Âu | 1173 | 0 | 1173 |
| 46 | Faroe Islands (W) | Châu Âu | 1167 | -9 | 1167 |
| 47 | Kazakhstan (W) | Châu Âu | 1166 | -9 | 1166 |
| 48 | Georgia (W) | Châu Âu | 1128 | 0 | 1128 |
| 49 | Cyprus (W) | Châu Âu | 1102 | 6 | 1102 |
| 50 | Moldova (W) | Châu Âu | 1096 | 0 | 1096 |
| 51 | North Macedonia (W) | Châu Âu | 1086 | 0 | 1086 |
| 52 | Armenia (W) | Châu Âu | 1038 | 0 | 1038 |
| 53 | Andorra (W) | Châu Âu | 803 | 6 | 803 |
| 54 | Gibraltar (W) | Châu Âu | 735 | -6 | 735 |
| 55 | Liechtenstein (W) | Châu Âu | 726 | 0 | 726 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623
Livescore