Bảng xếp hạng FIFA Nữ
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | Spain (W) | Châu Âu | 2066 | 32 | 2066 |
| 2 | Sweden (W) | Châu Âu | 2025 | 36 | 2025 |
| 3 | England (W) | Châu Âu | 2022 | 22 | 2022 |
| 4 | Germany (W) | Châu Âu | 2011 | -19 | 2011 |
| 5 | France (W) | Châu Âu | 1988 | 47 | 1988 |
| 6 | Netherland (W) | Châu Âu | 1899 | -27 | 1899 |
| 7 | Italy (W) | Châu Âu | 1884 | 5 | 1884 |
| 8 | Norway (W) | Châu Âu | 1861 | 12 | 1861 |
| 9 | Denmark (W) | Châu Âu | 1848 | -40 | 1848 |
| 10 | Iceland (W) | Châu Âu | 1804 | -51 | 1804 |
| 11 | Austria (W) | Châu Âu | 1794 | 0 | 1794 |
| 12 | Belgium (W) | Châu Âu | 1788 | -5 | 1788 |
| 13 | Finland (W) | Châu Âu | 1742 | 23 | 1742 |
| 14 | Portugal (W) | Châu Âu | 1741 | -16 | 1741 |
| 15 | Switzerland (W) | Châu Âu | 1728 | -3 | 1728 |
| 16 | Scotland (W) | Châu Âu | 1726 | 0 | 1726 |
| 17 | Poland (W) | Châu Âu | 1723 | 17 | 1723 |
| 18 | Ireland (W) | Châu Âu | 1720 | -1 | 1720 |
| 19 | Russia (W) | Châu Âu | 1712 | 7 | 1712 |
| 20 | Czech Republic (W) | Châu Âu | 1671 | -3 | 1671 |
| 21 | Wales (W) | Châu Âu | 1661 | -16 | 1661 |
| 22 | Ukraine (W) | Châu Âu | 1633 | 0 | 1633 |
| 23 | Serbia (W) | Châu Âu | 1633 | -11 | 1633 |
| 24 | Vietnam (W) | Châu Âu | 1616 | 2 | 1616 |
| 25 | Slovenia (W) | Châu Âu | 1575 | 5 | 1575 |
| 26 | Northern Ireland (W) | Châu Âu | 1518 | 0 | 1518 |
| 27 | Hungary (W) | Châu Âu | 1503 | 0 | 1503 |
| 28 | Slovakia (W) | Châu Âu | 1499 | 0 | 1499 |
| 29 | Belarus (W) | Châu Âu | 1496 | 2 | 1496 |
| 30 | Romania (W) | Châu Âu | 1493 | 0 | 1493 |
| 31 | Turkey (W) | Châu Âu | 1429 | 0 | 1429 |
| 32 | Croatia (W) | Châu Âu | 1420 | 0 | 1420 |
| 33 | Greece (W) | Châu Âu | 1415 | 0 | 1415 |
| 34 | Bosnia and Herzegovina (W) | Châu Âu | 1412 | 0 | 1412 |
| 35 | Israel (W) | Châu Âu | 1380 | 0 | 1380 |
| 36 | Albania (W) | Châu Âu | 1354 | 0 | 1354 |
| 37 | Azerbaijan (W) | Châu Âu | 1300 | -2 | 1300 |
| 38 | Montenegro (W) | Châu Âu | 1255 | 0 | 1255 |
| 39 | Malta (W) | Châu Âu | 1244 | 0 | 1244 |
| 40 | Kosovo (W) | Châu Âu | 1222 | 8 | 1222 |
| 41 | Bulgaria (W) | Châu Âu | 1203 | 0 | 1203 |
| 42 | Estonia (W) | Châu Âu | 1189 | -8 | 1189 |
| 43 | Lithuania (W) | Châu Âu | 1182 | 0 | 1182 |
| 44 | Faroe Islands (W) | Châu Âu | 1177 | 0 | 1177 |
| 45 | Kazakhstan (W) | Châu Âu | 1175 | 0 | 1175 |
| 46 | Luxembourg (W) | Châu Âu | 1173 | 0 | 1173 |
| 47 | Latvia (W) | Châu Âu | 1159 | 0 | 1159 |
| 48 | Georgia (W) | Châu Âu | 1128 | 0 | 1128 |
| 49 | Moldova (W) | Châu Âu | 1096 | 0 | 1096 |
| 50 | Cyprus (W) | Châu Âu | 1095 | 0 | 1095 |
| 51 | North Macedonia (W) | Châu Âu | 1086 | 0 | 1086 |
| 52 | Armenia (W) | Châu Âu | 1038 | 0 | 1038 |
| 53 | Andorra (W) | Châu Âu | 797 | 0 | 797 |
| 54 | Gibraltar (W) | Châu Âu | 741 | 0 | 741 |
| 55 | Liechtenstein (W) | Châu Âu | 727 | 0 | 727 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623
Livescore