Bảng xếp hạng FIFA Nữ
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | New Zealand (W) | Châu Úc | 1646 | -9 | 1646 |
| 2 | Solomon Islands (W) | Châu Úc | 1296 | -5 | 1296 |
| 3 | Samoa (W) | Châu Úc | 1251 | 0 | 1251 |
| 4 | Vanuatu (W) | Châu Úc | 1194 | -1 | 1194 |
| 5 | Dominican Republic (W) | Châu Úc | 1189 | -11 | 1189 |
| 6 | Tonga (W) | Châu Úc | 1152 | -24 | 1152 |
| 7 | Tahiti (W) | Châu Úc | 1127 | -17 | 1127 |
| 8 | American Samoa (W) | Châu Úc | 1073 | 63 | 1073 |
| 9 | Belize (W) | Châu Úc | 869 | -1 | 869 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623
Livescore