Bảng xếp hạng FIFA Nữ
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | New Zealand (W) | Châu Úc | 1656 | 0 | 1656 |
| 2 | Solomon Islands (W) | Châu Úc | 1306 | 61 | 1306 |
| 3 | Samoa (W) | Châu Úc | 1251 | 48 | 1251 |
| 4 | Dominican Republic (W) | Châu Úc | 1201 | 0 | 1201 |
| 5 | Vanuatu (W) | Châu Úc | 1196 | 61 | 1196 |
| 6 | Tonga (W) | Châu Úc | 1176 | -34 | 1176 |
| 7 | Tahiti (W) | Châu Úc | 1145 | -15 | 1145 |
| 8 | American Samoa (W) | Châu Úc | 1010 | 0 | 1010 |
| 9 | Belize (W) | Châu Úc | 870 | 0 | 870 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623
Livescore