Top Ghi Bàn
Top ghi bàn V-League mùa 2025-2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải V-League (top ghi bàn bóng đá V-League) mùa 2025-2026Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Alan Sebastiao | Cong An Ha Noi | 4 | 0 |
Fred Friday | Hai Phong | 3 | 0 |
David Henen | Da Nang | 3 | 0 |
Milan Makaric | Da Nang | 2 | 0 |
Luiz Antonio De Souza Soares | Hai Phong | 2 | 0 |
Nguyen Tien Linh | Cong An TP Ho Chi Minh | 2 | 0 |
Lam Ti Phong | Nam Dinh FC | 1 | 0 |
Olahamichael | Song Lam Nghe An | 1 | 0 |
Trieu Viet Hung | Hai Phong | 1 | 0 |
Le Manh Dung | Hai Phong | 1 | 0 |
Helerson Mateus do Nascimento | Hong Linh Ha Tinh | 1 | 0 |
Ugochukwu Ogbonnaya Oduenyi | Becamex TP Ho Chi Minh | 1 | 0 |
Nguyen Duc Chien | Ninh Binh FC | 1 | 0 |
Leonardo Artur de Melo | Cong An Ha Noi | 1 | 0 |
VO Huy Toan | Cong An TP Ho Chi Minh | 1 | 0 |
Top ghi bàn V-League mùa 2024-2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải V-League (top ghi bàn bóng đá V-League) mùa 2024-2025Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Nguyen Tien Linh | Becamex Binh Duong | 14 | 3 |
Lucas Vinicius Goncalves Silva | Hai Phong | 14 | 1 |
Alan Sebastiao | Cong An Ha Noi | 14 | 2 |
Lucas Ribamar Lopes dos Santos Bibiano | Thanh Hoa | 12 | 2 |
Pedro Henrique | Viettel FC | 12 | 2 |
Charles Atshimene | Quang Nam | 11 | 1 |
Leonardo Artur de Melo | Cong An Ha Noi | 10 | 0 |
Joao Pedro Sousa Silva | Hanoi FC | 9 | 2 |
Nguyen Van Quyet | Hanoi FC | 7 | 1 |
Daniel Passira | Hanoi FC | 7 | 0 |
Rafaelson Bezerra | Nam Dinh FC | 7 | 1 |
Brenner Marlos Varanda de Oliveira | Nam Dinh FC | 6 | 2 |
Benjamin Kuku | Song Lam Nghe An | 6 | 0 |
Phan Van Long | Da Nang | 6 | 0 |
Washington Brandao dos Santos | Hoang Anh Gia Lai | 6 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623