Top Ghi Bàn
Top ghi bàn La Liga mùa 2025-2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2025-2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Kylian Mbappe Lottin | Real Madrid | 14 | 4 |
| Robert Lewandowski | FC Barcelona | 8 | 1 |
| Vedat Muriqi | Mallorca | 8 | 2 |
| Ferran Torres Garcia | FC Barcelona | 7 | 0 |
| Julian Alvarez | Atletico Madrid | 7 | 2 |
| Alberto Moleiro | Villarreal | 6 | 0 |
| Etta Eyong | Levante | 5 | 0 |
| Pere Milla Pena | RCD Espanyol | 5 | 0 |
| Juan Camilo Hernandez Suarez | Real Betis | 5 | 0 |
| Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 5 | 1 |
| Borja Iglesias Quintas | Celta Vigo | 5 | 1 |
| Lamine Yamal | FC Barcelona | 5 | 1 |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 5 | 3 |
| Alexander Sorloth | Atletico Madrid | 4 | 0 |
| Borja Mayoral Moya | Getafe | 4 | 0 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2024-2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2024-2025| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Kylian Mbappe Lottin | Real Madrid | 29 | 7 |
| Robert Lewandowski | FC Barcelona | 25 | 3 |
| Ante Budimir | Osasuna | 21 | 8 |
| Ayoze Perez | Villarreal | 19 | 0 |
| Raphael Dias Belloli,Raphinha | FC Barcelona | 18 | 2 |
| Alexander Sorloth | Atletico Madrid | 17 | 1 |
| Julian Alvarez | Atletico Madrid | 17 | 4 |
| Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 15 | 3 |
| Enrique Garcia Martinez, Kike | Alaves | 13 | 3 |
| Dodi Lukebakio Ngandoli | Sevilla | 11 | 1 |
| Hugo Duro | Valencia | 11 | 1 |
| Thierno Barry | Villarreal | 11 | 1 |
| Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 11 | 2 |
| Christian Ricardo Stuani | Girona | 11 | 3 |
| Javi Puado | RCD Espanyol | 11 | 4 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2023-2024| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Artem Dovbyk | Girona | 24 | 7 |
| Alexander Sorloth | Villarreal | 23 | 0 |
| Jude Bellingham | Real Madrid | 19 | 1 |
| Robert Lewandowski | FC Barcelona | 19 | 4 |
| Ante Budimir | Osasuna | 17 | 3 |
| Youssef En-Nesyri | Sevilla | 16 | 1 |
| Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 16 | 4 |
| Alvaro Morata | Atletico Madrid | 15 | 0 |
| Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 15 | 1 |
| Borja Mayoral Moya | Getafe | 15 | 4 |
| Gorka Guruzeta Rodriguez | Athletic Bilbao | 14 | 0 |
| Jorgen Strand Larsen | Celta Vigo | 13 | 0 |
| Hugo Duro | Valencia | 13 | 0 |
| Inaki Williams Dannis | Athletic Bilbao | 12 | 0 |
| Myrto Uzuni | Granada CF | 11 | 4 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2022-2023| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Robert Lewandowski | FC Barcelona | 23 | 0 |
| Karim Benzema | Real Madrid | 19 | 7 |
| Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | RCD Espanyol | 16 | 5 |
| Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 15 | 0 |
| Vedat Muriqi | Mallorca | 15 | 4 |
| Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 15 | 5 |
| Enes Unal | Getafe | 14 | 5 |
| Alvaro Morata | Atletico Madrid | 13 | 0 |
| Valentin Mariano Castellanos Gimenez | Girona | 13 | 1 |
| Nicolas Jackson | Villarreal | 12 | 0 |
| Alexander Sorloth | Real Sociedad | 12 | 0 |
| Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 12 | 2 |
| Gabriel Veiga | Celta Vigo | 11 | 0 |
| Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 10 | 0 |
| Martin Braithwaite | RCD Espanyol | 10 | 0 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2021-2022| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Karim Benzema | Real Madrid | 27 | 7 |
| Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 17 | 0 |
| Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 17 | 3 |
| Raul de Tomas | RCD Espanyol | 17 | 5 |
| Juan Miguel Jimenez Lopez Juanmi | Real Betis | 16 | 0 |
| Enes Unal | Getafe | 16 | 2 |
| Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | Alaves | 14 | 6 |
| Jose Luis Morales Martin | Levante | 13 | 3 |
| Angel Correa | Atletico Madrid | 12 | 0 |
| Memphis Depay | FC Barcelona | 12 | 4 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | FC Barcelona | 11 | 0 |
| Goncalo Manuel Ganchinho Guedes | Valencia | 11 | 1 |
| Luis Suarez | Atletico Madrid | 11 | 2 |
| Carlos Soler Barragan | Valencia | 11 | 7 |
| Rafael Mir Vicente | Sevilla | 10 | 0 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2020-2021| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Luis Suarez | Atletico Madrid | 21 | 3 |
| Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 14 | 5 |
| Gerard Moreno Balaguero | Villarreal | 23 | 10 |
| Karim Benzema | Real Madrid | 23 | 1 |
| Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 30 | 3 |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 11 | 6 |
| Jose Luis Morales Martin | Levante | 13 | 0 |
| Marcos Llorente Moreno | Atletico Madrid | 12 | 0 |
| Maximiliano Gomez | Valencia | 7 | 0 |
| Carlos Soler Barragan | Valencia | 11 | 7 |
| Youssef En-Nesyri | Sevilla | 18 | 0 |
| Francisco Alcacer,Paco | Villarreal | 6 | 1 |
| Cristian Portugues Manzanera | Real Sociedad | 8 | 0 |
| Enrique Garcia Martinez, Kike | Eibar | 12 | 0 |
| RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 12 | 2 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2019-2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2019-2020| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 25 | 5 |
| Karim Benzema | Real Madrid | 21 | 5 |
| Gerard Moreno Balaguero | Villarreal | 18 | 1 |
| Luis Suarez | FC Barcelona | 16 | 1 |
| Raul Garcia Escudero | Athletic Bilbao | 15 | 7 |
| Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 14 | 5 |
| Lucas Ocampos | Sevilla | 14 | 5 |
| Ante Budimir | Mallorca | 13 | 2 |
| Alvaro Morata | Atletico Madrid | 12 | 2 |
| RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 11 | 4 |
| Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | Alaves | 11 | 1 |
| Sergio Ramos Garcia | Real Madrid | 11 | 6 |
| Santigo Cazorla Gonzalez | Villarreal | 11 | 7 |
| Lucas Perez Martinez | Alaves | 11 | 4 |
| Jaime Mata | Getafe | 11 | 3 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2018-2019| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 36 | 4 |
| Karim Benzema | Real Madrid | 21 | 3 |
| Luis Suarez | FC Barcelona | 21 | 4 |
| Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 20 | 5 |
| Christian Ricardo Stuani | Girona | 19 | 5 |
| Ben Yedder Wissam | Sevilla | 18 | 2 |
| Borja Iglesias Quintas | RCD Espanyol | 17 | 3 |
| Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 15 | 3 |
| Jorge Molina Vidal | Getafe | 14 | 2 |
| Charles Dias de Oliveira | Eibar | 14 | 6 |
| Jaime Mata | Getafe | 14 | 4 |
| Raul de Tomas | Rayo Vallecano | 14 | 0 |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 13 | 3 |
| Maximiliano Gomez | Celta Vigo | 13 | 1 |
| RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 13 | 2 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2017-2018| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 34 | 2 |
| Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 26 | 3 |
| Luis Suarez | FC Barcelona | 24 | 1 |
| Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 22 | 2 |
| Christian Ricardo Stuani | Girona | 21 | 5 |
| Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 19 | 2 |
| Maximiliano Gomez | Celta Vigo | 17 | 0 |
| Gerard Moreno Balaguero | RCD Espanyol | 16 | 1 |
| Rodrigo Moreno Machado,Rodri | Valencia | 16 | 1 |
| Gareth Bale | Real Madrid | 16 | 1 |
| Carlos Bacca | Villarreal | 15 | 1 |
| Angel Luis Rodriguez Diaz | Getafe | 13 | 0 |
| Simone Zaza | Valencia | 13 | 0 |
| Santiago Mina Lorenzo | Valencia | 12 | 1 |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 12 | 0 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2016-2017| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 37 | 6 |
| Luis Suarez | FC Barcelona | 28 | 0 |
| Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 25 | 6 |
| Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 19 | 5 |
| Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 16 | 0 |
| Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 16 | 5 |
| Alvaro Morata | Real Madrid | 15 | 0 |
| Sandro Ramírez | Malaga | 14 | 0 |
| Neymar da Silva Santos Junior | FC Barcelona | 13 | 1 |
| Gerard Moreno Balaguero | RCD Espanyol | 13 | 0 |
| Ruben Castro Martin | Real Betis | 13 | 2 |
| Kevin Gameiro | Atletico Madrid | 12 | 1 |
| Florin Andone | Deportivo La Coruna | 12 | 0 |
| Sergi Enrich Ametller | Eibar | 11 | 0 |
| Karim Benzema | Real Madrid | 11 | 0 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2015-2016| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Luis Suarez | FC Barcelona | 40 | 3 |
| Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 35 | 6 |
| Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 26 | 3 |
| Karim Benzema | Real Madrid | 24 | 0 |
| Neymar da Silva Santos Junior | FC Barcelona | 24 | 5 |
| Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 22 | 1 |
| Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 20 | 3 |
| Ruben Castro Martin | Real Betis | 19 | 3 |
| Gareth Bale | Real Madrid | 19 | 0 |
| Borja Gonzalez Tomas | Eibar | 17 | 3 |
| Lucas Perez Martinez | Deportivo La Coruna | 17 | 1 |
| Youssef El Arabi | Granada CF | 16 | 7 |
| Kevin Gameiro | Sevilla | 16 | 4 |
| Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 14 | 1 |
| Francisco Alcacer,Paco | Valencia | 13 | 2 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623
Livescore