Bảng xếp hạng FIFA Nam
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | Morocco | Châu Phi | 1713 | 3 | 1713 |
| 2 | Senegal | Châu Phi | 1648 | -2 | 1648 |
| 3 | Ai cập | Châu Phi | 1520 | -4 | 1520 |
| 4 | Algeria | Châu Phi | 1516 | 6 | 1516 |
| 5 | Nigeria | Châu Phi | 1502 | 7 | 1502 |
| 6 | Tunisia | Châu Phi | 1497 | 6 | 1497 |
| 7 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1489 | -2 | 1489 |
| 8 | Mali | Châu Phi | 1455 | 0 | 1455 |
| 9 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1442 | 21 | 1442 |
| 10 | Cameroon | Châu Phi | 1440 | -13 | 1440 |
| 11 | Nam Phi | Châu Phi | 1426 | 3 | 1426 |
| 12 | Burkina Faso | Châu Phi | 1404 | 6 | 1404 |
| 13 | Cape Verde | Châu Phi | 1367 | 3 | 1367 |
| 14 | Ghana | Châu Phi | 1351 | -5 | 1351 |
| 15 | Gabon | Châu Phi | 1321 | -8 | 1321 |
| 16 | Guinea | Châu Phi | 1307 | 1 | 1307 |
| 17 | Uganda | Châu Phi | 1288 | 0 | 1288 |
| 18 | Angola | Châu Phi | 1271 | 4 | 1271 |
| 19 | Zambia | Châu Phi | 1260 | -8 | 1260 |
| 20 | Benin | Châu Phi | 1255 | -3 | 1255 |
| 21 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1229 | 0 | 1229 |
| 22 | Mozambique | Châu Phi | 1223 | -4 | 1223 |
| 23 | Madagascar | Châu Phi | 1198 | 5 | 1198 |
| 24 | Comoros | Châu Phi | 1189 | 9 | 1189 |
| 25 | Niger | Châu Phi | 1185 | -1 | 1185 |
| 26 | Libya | Châu Phi | 1182 | 5 | 1182 |
| 27 | Tanzania | Châu Phi | 1181 | -5 | 1181 |
| 28 | Kenya | Châu Phi | 1179 | -6 | 1179 |
| 29 | Mauritania | Châu Phi | 1174 | -5 | 1174 |
| 30 | Gambia | Châu Phi | 1161 | 0 | 1161 |
| 31 | Sudan | Châu Phi | 1153 | -3 | 1153 |
| 32 | Namibia | Châu Phi | 1153 | -9 | 1153 |
| 33 | Sierra Leone | Châu Phi | 1149 | 0 | 1149 |
| 34 | Togo | Châu Phi | 1140 | 0 | 1140 |
| 35 | Malawi | Châu Phi | 1133 | 3 | 1133 |
| 36 | Zimbabwe | Châu Phi | 1123 | -1 | 1123 |
| 37 | Rwanda | Châu Phi | 1117 | 0 | 1117 |
| 38 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1108 | 0 | 1108 |
| 39 | Republic of the Congo | Châu Phi | 1105 | 0 | 1105 |
| 40 | Botswana | Châu Phi | 1084 | 0 | 1084 |
| 41 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1083 | 0 | 1083 |
| 42 | Liberia | Châu Phi | 1081 | -3 | 1081 |
| 43 | Lesotho | Châu Phi | 1065 | -3 | 1065 |
| 44 | Burundi | Châu Phi | 1060 | 0 | 1060 |
| 45 | Ethiopia | Châu Phi | 1055 | 0 | 1055 |
| 46 | Eswatini | Châu Phi | 1010 | 0 | 1010 |
| 47 | phía nam Sudan | Châu Phi | 978 | 0 | 978 |
| 48 | Mauritius | Châu Phi | 915 | 0 | 915 |
| 49 | Chad | Châu Phi | 914 | 0 | 914 |
| 50 | Sao Tome and Principe | Châu Phi | 871 | 0 | 871 |
| 51 | Djibouti | Châu Phi | 847 | 0 | 847 |
| 52 | Somalia | Châu Phi | 827 | 8 | 827 |
| 53 | Seychelles | Châu Phi | 805 | 0 | 805 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623
Livescore