Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Morocco | Châu Phi | 1694 | 6 | 1694 |
2 | Senegal | Châu Phi | 1630 | -6 | 1630 |
3 | Ai cập | Châu Phi | 1518 | 5 | 1518 |
4 | Algeria | Châu Phi | 1507 | 11 | 1507 |
5 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1487 | 8 | 1487 |
6 | Nigeria | Châu Phi | 1481 | 0 | 1481 |
7 | Tunisia | Châu Phi | 1474 | 9 | 1474 |
8 | Cameroon | Châu Phi | 1465 | -5 | 1465 |
9 | Mali | Châu Phi | 1460 | -5 | 1460 |
10 | Nam Phi | Châu Phi | 1445 | 16 | 1445 |
11 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1406 | 10 | 1406 |
12 | Burkina Faso | Châu Phi | 1385 | 11 | 1385 |
13 | Cape Verde | Châu Phi | 1344 | 15 | 1344 |
14 | Ghana | Châu Phi | 1333 | 12 | 1333 |
15 | Gabon | Châu Phi | 1309 | 11 | 1309 |
16 | Guinea | Châu Phi | 1292 | -19 | 1292 |
17 | Angola | Châu Phi | 1279 | -16 | 1279 |
18 | Zambia | Châu Phi | 1276 | -2 | 1276 |
19 | Uganda | Châu Phi | 1273 | 3 | 1273 |
20 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1255 | 0 | 1255 |
21 | Benin | Châu Phi | 1240 | -10 | 1240 |
22 | Mozambique | Châu Phi | 1239 | 6 | 1239 |
23 | Comoros | Châu Phi | 1203 | -5 | 1203 |
24 | Tanzania | Châu Phi | 1196 | -3 | 1196 |
25 | Namibia | Châu Phi | 1192 | 13 | 1192 |
26 | Mauritania | Châu Phi | 1179 | -3 | 1179 |
27 | Kenya | Châu Phi | 1178 | -11 | 1178 |
28 | Sudan | Châu Phi | 1173 | 8 | 1173 |
29 | Madagascar | Châu Phi | 1162 | 0 | 1162 |
30 | Zimbabwe | Châu Phi | 1160 | 9 | 1160 |
31 | Libya | Châu Phi | 1155 | -2 | 1155 |
32 | Togo | Châu Phi | 1149 | -2 | 1149 |
33 | Niger | Châu Phi | 1143 | -2 | 1143 |
34 | Sierra Leone | Châu Phi | 1140 | 8 | 1140 |
35 | Republic of the Congo | Châu Phi | 1136 | 3 | 1136 |
36 | Gambia | Châu Phi | 1133 | -1 | 1133 |
37 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1128 | -23 | 1128 |
38 | Rwanda | Châu Phi | 1127 | -8 | 1127 |
39 | Malawi | Châu Phi | 1118 | -10 | 1118 |
40 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1101 | 0 | 1101 |
41 | Botswana | Châu Phi | 1101 | 2 | 1101 |
42 | Burundi | Châu Phi | 1086 | 0 | 1086 |
43 | Liberia | Châu Phi | 1068 | 5 | 1068 |
44 | Ethiopia | Châu Phi | 1060 | 0 | 1060 |
45 | Lesotho | Châu Phi | 1046 | 0 | 1046 |
46 | Eswatini | Châu Phi | 1022 | 7 | 1022 |
47 | phía nam Sudan | Châu Phi | 975 | 2 | 975 |
48 | Chad | Châu Phi | 925 | -10 | 925 |
49 | Mauritius | Châu Phi | 921 | -1 | 921 |
50 | Djibouti | Châu Phi | 865 | -11 | 865 |
51 | Sao Tome and Principe | Châu Phi | 865 | -13 | 865 |
52 | Somalia | Châu Phi | 832 | 2 | 832 |
53 | Seychelles | Châu Phi | 820 | -10 | 820 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623