Bảng xếp hạng FIFA Nam
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1877 | -3 | 1877 |
| 2 | Pháp | Châu Âu | 1870 | 7 | 1870 |
| 3 | Anh | Châu Âu | 1834 | 9 | 1834 |
| 4 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1760 | -17 | 1760 |
| 5 | Hà Lan | Châu Âu | 1756 | -3 | 1756 |
| 6 | Bỉ | Châu Âu | 1730 | -9 | 1730 |
| 7 | Đức | Châu Âu | 1724 | 10 | 1724 |
| 8 | Croatia | Châu Âu | 1716 | 6 | 1716 |
| 9 | Ý | Châu Âu | 1702 | -15 | 1702 |
| 10 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1654 | 1 | 1654 |
| 11 | Đan mạch | Châu Âu | 1616 | -24 | 1616 |
| 12 | Áo | Châu Âu | 1585 | -1 | 1585 |
| 13 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1582 | 12 | 1582 |
| 14 | Ukraine | Châu Âu | 1557 | 2 | 1557 |
| 15 | Na Uy | Châu Âu | 1553 | 21 | 1553 |
| 16 | Ba Lan | Châu Âu | 1532 | 8 | 1532 |
| 17 | Wales | Châu Âu | 1529 | 10 | 1529 |
| 18 | Nga | Châu Âu | 1524 | -6 | 1524 |
| 19 | Scotland | Châu Âu | 1506 | 2 | 1506 |
| 20 | Serbia | Châu Âu | 1506 | -1 | 1506 |
| 21 | Hungary | Châu Âu | 1496 | -8 | 1496 |
| 22 | Thụy Điển | Châu Âu | 1487 | -9 | 1487 |
| 23 | CH Séc | Châu Âu | 1487 | 2 | 1487 |
| 24 | Slovakia | Châu Âu | 1485 | 2 | 1485 |
| 25 | Hy Lạp | Châu Âu | 1480 | 7 | 1480 |
| 26 | Rumani | Châu Âu | 1465 | -14 | 1465 |
| 27 | Slovenia | Châu Âu | 1447 | -15 | 1447 |
| 28 | Ireland | Châu Âu | 1436 | 34 | 1436 |
| 29 | Albania | Châu Âu | 1401 | 0 | 1401 |
| 30 | North Macedonia | Châu Âu | 1378 | -12 | 1378 |
| 31 | Northern Ireland | Châu Âu | 1366 | 0 | 1366 |
| 32 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1362 | 21 | 1362 |
| 33 | Georgia | Châu Âu | 1347 | -18 | 1347 |
| 34 | Iceland | Châu Âu | 1344 | 0 | 1344 |
| 35 | Phần Lan | Châu Âu | 1341 | -18 | 1341 |
| 36 | Israel | Châu Âu | 1328 | 3 | 1328 |
| 37 | Kosovo | Châu Âu | 1308 | 24 | 1308 |
| 38 | Montenegro | Châu Âu | 1297 | 0 | 1297 |
| 39 | Bungari | Châu Âu | 1272 | 9 | 1272 |
| 40 | Belarus | Châu Âu | 1227 | 14 | 1227 |
| 41 | Luxembourg | Châu Âu | 1218 | -12 | 1218 |
| 42 | Armenia | Châu Âu | 1196 | -8 | 1196 |
| 43 | Kazakhstan | Châu Âu | 1173 | 4 | 1173 |
| 44 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1135 | 3 | 1135 |
| 45 | Azerbaijan | Châu Âu | 1132 | -9 | 1132 |
| 46 | Síp | Châu Âu | 1128 | -8 | 1128 |
| 47 | Estonia | Châu Âu | 1123 | 0 | 1123 |
| 48 | Latvia | Châu Âu | 1082 | -1 | 1082 |
| 49 | Lithuania | Châu Âu | 1056 | 0 | 1056 |
| 50 | Moldova | Châu Âu | 1012 | -7 | 1012 |
| 51 | Malta | Châu Âu | 996 | 17 | 996 |
| 52 | Andorra | Châu Âu | 949 | -5 | 949 |
| 53 | Gibraltar | Châu Âu | 818 | -5 | 818 |
| 54 | Liechtenstein | Châu Âu | 799 | -2 | 799 |
| 55 | San Marino | Châu Âu | 726 | -1 | 726 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623
Livescore