Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Argentina | Nam Mỹ | 1886 | 18 | 1886 |
2 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1854 | 1 | 1854 |
3 | Pháp | Châu Âu | 1852 | -7 | 1852 |
4 | Anh | Châu Âu | 1819 | 5 | 1819 |
5 | Braxin | Nam Mỹ | 1776 | 0 | 1776 |
6 | Hà Lan | Châu Âu | 1752 | 4 | 1752 |
7 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1750 | -6 | 1750 |
8 | Bỉ | Châu Âu | 1735 | -4 | 1735 |
9 | Ý | Châu Âu | 1718 | -13 | 1718 |
10 | Đức | Châu Âu | 1716 | 13 | 1716 |
11 | Croatia | Châu Âu | 1698 | 7 | 1698 |
12 | Morocco | Châu Phi | 1694 | 6 | 1694 |
13 | Uruguay | Nam Mỹ | 1679 | -16 | 1679 |
14 | Colombia | Nam Mỹ | 1679 | -15 | 1679 |
15 | Nhật Bản | Châu Á | 1652 | 0 | 1652 |
16 | Mỹ | Concacaf | 1648 | 3 | 1648 |
17 | Mexico | Concacaf | 1646 | 19 | 1646 |
18 | Iran | Châu Á | 1637 | 2 | 1637 |
19 | Senegal | Châu Phi | 1630 | -6 | 1630 |
20 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1624 | 0 | 1624 |
21 | Đan mạch | Châu Âu | 1617 | 6 | 1617 |
22 | Áo | Châu Âu | 1580 | -9 | 1580 |
23 | Hàn Quốc | Châu Á | 1574 | -10 | 1574 |
24 | Ecuador | Nam Mỹ | 1567 | 7 | 1567 |
25 | Ukraine | Châu Âu | 1559 | 4 | 1559 |
26 | Australia | Châu Á | 1554 | 10 | 1554 |
27 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1551 | 14 | 1551 |
28 | Thụy Điển | Châu Âu | 1536 | -4 | 1536 |
29 | Wales | Châu Âu | 1535 | 1 | 1535 |
30 | Canada | Concacaf | 1531 | 15 | 1531 |
31 | Serbia | Châu Âu | 1523 | 9 | 1523 |
32 | Ai cập | Châu Phi | 1518 | 5 | 1518 |
33 | Panama | Concacaf | 1517 | 13 | 1517 |
34 | Ba Lan | Châu Âu | 1517 | 6 | 1517 |
35 | Nga | Châu Âu | 1516 | 3 | 1516 |
36 | Algeria | Châu Phi | 1507 | 11 | 1507 |
37 | Hungary | Châu Âu | 1503 | -14 | 1503 |
38 | Na Uy | Châu Âu | 1497 | 12 | 1497 |
39 | CH Séc | Châu Âu | 1491 | 6 | 1491 |
40 | Hy Lạp | Châu Âu | 1489 | 0 | 1489 |
41 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1487 | 8 | 1487 |
42 | Peru | Nam Mỹ | 1483 | -4 | 1483 |
43 | Nigeria | Châu Phi | 1481 | 0 | 1481 |
44 | Scotland | Châu Âu | 1480 | 0 | 1480 |
45 | Rumani | Châu Âu | 1479 | -14 | 1479 |
46 | Slovakia | Châu Âu | 1477 | -8 | 1477 |
47 | Venezuela | Nam Mỹ | 1476 | 1 | 1476 |
48 | Paraguay | Nam Mỹ | 1475 | 17 | 1475 |
49 | Tunisia | Châu Phi | 1474 | 9 | 1474 |
50 | Cameroon | Châu Phi | 1465 | -5 | 1465 |
51 | Slovenia | Châu Âu | 1462 | 8 | 1462 |
52 | Chile | Nam Mỹ | 1461 | -7 | 1461 |
53 | Mali | Châu Phi | 1460 | -5 | 1460 |
54 | Costa Rica | Concacaf | 1459 | 4 | 1459 |
55 | Qatar | Châu Á | 1456 | -18 | 1456 |
56 | Nam Phi | Châu Phi | 1445 | 16 | 1445 |
57 | Uzbekistan | Châu Á | 1437 | 12 | 1437 |
58 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1418 | 12 | 1418 |
59 | Iraq | Châu Á | 1413 | -29 | 1413 |
60 | Ireland | Châu Âu | 1412 | 12 | 1412 |
61 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1406 | 10 | 1406 |
62 | Jordan | Châu Á | 1389 | 13 | 1389 |
63 | Jamaica | Concacaf | 1386 | -4 | 1386 |
64 | Burkina Faso | Châu Phi | 1385 | 11 | 1385 |
65 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1382 | -2 | 1382 |
66 | Albania | Châu Âu | 1375 | 0 | 1375 |
67 | North Macedonia | Châu Âu | 1375 | 6 | 1375 |
68 | Georgia | Châu Âu | 1373 | 10 | 1373 |
69 | Phần Lan | Châu Âu | 1359 | -1 | 1359 |
70 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1350 | 24 | 1350 |
71 | Northern Ireland | Châu Âu | 1348 | 0 | 1348 |
72 | Cape Verde | Châu Phi | 1344 | 15 | 1344 |
73 | Montenegro | Châu Âu | 1337 | 10 | 1337 |
74 | Iceland | Châu Âu | 1336 | -18 | 1336 |
75 | Honduras | Concacaf | 1333 | 7 | 1333 |
76 | Ghana | Châu Phi | 1333 | 12 | 1333 |
77 | Oman | Châu Á | 1323 | 17 | 1323 |
78 | Israel | Châu Âu | 1321 | 0 | 1321 |
79 | Gabon | Châu Phi | 1309 | 11 | 1309 |
80 | Bolivia | Nam Mỹ | 1308 | 0 | 1308 |
81 | El Salvador | Concacaf | 1300 | 0 | 1300 |
82 | Guinea | Châu Phi | 1292 | -19 | 1292 |
83 | Haiti | Concacaf | 1291 | 3 | 1291 |
84 | Bahrain | Châu Á | 1290 | -15 | 1290 |
85 | Bungari | Châu Âu | 1289 | -12 | 1289 |
86 | New Zealand | Châu Úc | 1284 | 14 | 1284 |
87 | Angola | Châu Phi | 1279 | -16 | 1279 |
88 | Zambia | Châu Phi | 1276 | -2 | 1276 |
89 | Uganda | Châu Phi | 1273 | 3 | 1273 |
90 | Curacao | Concacaf | 1264 | 0 | 1264 |
91 | Luxembourg | Châu Âu | 1261 | 5 | 1261 |
92 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1255 | 0 | 1255 |
93 | Syrian | Châu Á | 1253 | 4 | 1253 |
94 | Trung Quốc | Châu Á | 1250 | -15 | 1250 |
95 | Benin | Châu Phi | 1240 | -10 | 1240 |
96 | Mozambique | Châu Phi | 1239 | 6 | 1239 |
97 | Kosovo | Châu Âu | 1238 | 18 | 1238 |
98 | Belarus | Châu Âu | 1235 | 9 | 1235 |
99 | Thái Lan | Châu Á | 1234 | 3 | 1234 |
100 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1229 | 14 | 1229 |
101 | Palestine | Châu Á | 1224 | 8 | 1224 |
102 | Armenia | Châu Âu | 1208 | -10 | 1208 |
103 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1205 | 11 | 1205 |
104 | Tajikistan | Châu Á | 1203 | 0 | 1203 |
105 | Comoros | Châu Phi | 1203 | -5 | 1203 |
106 | Guatemala | Concacaf | 1197 | -4 | 1197 |
107 | Tanzania | Châu Phi | 1196 | -3 | 1196 |
108 | Namibia | Châu Phi | 1192 | 13 | 1192 |
109 | Việt Nam | Châu Á | 1183 | 19 | 1183 |
110 | Mauritania | Châu Phi | 1179 | -3 | 1179 |
111 | Kenya | Châu Phi | 1178 | -11 | 1178 |
112 | Lebanon | Châu Á | 1177 | 6 | 1177 |
113 | Kazakhstan | Châu Âu | 1177 | -2 | 1177 |
114 | Sudan | Châu Phi | 1173 | 8 | 1173 |
115 | Madagascar | Châu Phi | 1162 | 0 | 1162 |
116 | Zimbabwe | Châu Phi | 1160 | 9 | 1160 |
117 | Libya | Châu Phi | 1155 | -2 | 1155 |
118 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1153 | -11 | 1153 |
119 | Azerbaijan | Châu Âu | 1150 | -8 | 1150 |
120 | Togo | Châu Phi | 1149 | -2 | 1149 |
121 | Estonia | Châu Âu | 1144 | 1 | 1144 |
122 | Niger | Châu Phi | 1143 | -2 | 1143 |
123 | Indonesia | Châu Á | 1142 | 9 | 1142 |
124 | Sierra Leone | Châu Phi | 1140 | 8 | 1140 |
125 | Republic of the Congo | Châu Phi | 1136 | 3 | 1136 |
126 | Gambia | Châu Phi | 1133 | -1 | 1133 |
127 | Ấn Độ | Châu Á | 1132 | -1 | 1132 |
128 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1128 | -23 | 1128 |
129 | Síp | Châu Âu | 1128 | -3 | 1128 |
130 | Rwanda | Châu Phi | 1127 | -8 | 1127 |
131 | Malaysia | Châu Á | 1123 | 8 | 1123 |
132 | Malawi | Châu Phi | 1118 | -10 | 1118 |
133 | Nicaragua | Concacaf | 1114 | 0 | 1114 |
134 | Kuwait | Châu Á | 1112 | 3 | 1112 |
135 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1101 | 0 | 1101 |
136 | Botswana | Châu Phi | 1101 | 2 | 1101 |
137 | Suriname | Concacaf | 1096 | 0 | 1096 |
138 | Latvia | Châu Âu | 1092 | 8 | 1092 |
139 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1087 | 3 | 1087 |
140 | Burundi | Châu Phi | 1086 | 0 | 1086 |
141 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1085 | -11 | 1085 |
142 | Turkmenistan | Châu Á | 1076 | 10 | 1076 |
143 | Lithuania | Châu Âu | 1072 | 2 | 1072 |
144 | Liberia | Châu Phi | 1068 | 5 | 1068 |
145 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1064 | 0 | 1064 |
146 | Philippines | Châu Á | 1063 | 16 | 1063 |
147 | Ethiopia | Châu Phi | 1060 | 0 | 1060 |
148 | Lesotho | Châu Phi | 1046 | 0 | 1046 |
149 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1045 | -5 | 1045 |
150 | Fiji | Châu Úc | 1043 | -5 | 1043 |
151 | New Caledonia | Châu Úc | 1039 | 5 | 1039 |
152 | Guyana | Concacaf | 1037 | 7 | 1037 |
153 | Hong Kong | Châu Á | 1033 | 4 | 1033 |
154 | Moldova | Châu Âu | 1031 | -14 | 1031 |
155 | Eswatini | Châu Phi | 1022 | 7 | 1022 |
156 | Tahiti | Châu Úc | 1019 | -12 | 1019 |
157 | Puerto Rico | Concacaf | 1018 | -3 | 1018 |
158 | Yemen | Châu Á | 1017 | 0 | 1017 |
159 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1010 | 0 | 1010 |
160 | Afghanistan | Châu Á | 1008 | -16 | 1008 |
161 | Singapore | Châu Á | 1002 | -9 | 1002 |
162 | Myanmar | Châu Á | 995 | 13 | 995 |
163 | Vanuatu | Châu Úc | 991 | -2 | 991 |
164 | Maldives | Châu Á | 986 | -14 | 986 |
165 | St. Lucia | Concacaf | 985 | 0 | 985 |
166 | Chinese Taipei | Châu Á | 979 | -10 | 979 |
167 | Cuba | Concacaf | 979 | -14 | 979 |
168 | Bermuda | Concacaf | 977 | -10 | 977 |
169 | Malta | Châu Âu | 976 | -7 | 976 |
170 | phía nam Sudan | Châu Phi | 975 | 2 | 975 |
171 | Papua New Guinea | Châu Úc | 969 | 5 | 969 |
172 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 966 | 4 | 966 |
173 | Andorra | Châu Âu | 957 | -14 | 957 |
174 | Grenada | Concacaf | 954 | -1 | 954 |
175 | Nepal | Châu Á | 936 | -2 | 936 |
176 | Barbados | Concacaf | 933 | 0 | 933 |
177 | Chad | Châu Phi | 925 | -10 | 925 |
178 | Mauritius | Châu Phi | 921 | -1 | 921 |
179 | Belize | Concacaf | 919 | -5 | 919 |
180 | Montserrat | Concacaf | 914 | 0 | 914 |
181 | Campuchia | Châu Á | 912 | -7 | 912 |
182 | Bhutan | Châu Á | 906 | 2 | 906 |
183 | Bangladesh | Châu Á | 904 | 5 | 904 |
184 | Dominica | Concacaf | 900 | 0 | 900 |
185 | Brunei Darussalam | Châu Á | 893 | -6 | 893 |
186 | American Samoa | Châu Úc | 883 | 0 | 883 |
187 | Mông Cổ | Châu Á | 879 | 0 | 879 |
188 | Cook Islands | Châu Úc | 877 | 0 | 877 |
189 | Samoa | Châu Úc | 876 | 0 | 876 |
190 | Lào | Châu Á | 876 | -13 | 876 |
191 | Cayman Islands | Concacaf | 866 | 0 | 866 |
192 | Djibouti | Châu Phi | 865 | -11 | 865 |
193 | Ma Cao | Châu Á | 865 | -3 | 865 |
194 | Sao Tome and Principe | Châu Phi | 865 | -13 | 865 |
195 | Aruba | Concacaf | 863 | 5 | 863 |
196 | Gibraltar | Châu Âu | 843 | -5 | 843 |
197 | Timor Leste | Châu Á | 839 | -7 | 839 |
198 | Pakistan | Châu Á | 838 | -4 | 838 |
199 | Tonga | Châu Úc | 835 | 0 | 835 |
200 | Sri Lanka | Châu Á | 833 | 0 | 833 |
201 | Somalia | Châu Phi | 832 | 2 | 832 |
202 | Guam Island | Châu Á | 823 | -1 | 823 |
203 | Seychelles | Châu Phi | 820 | -10 | 820 |
204 | Bahamas | Concacaf | 818 | 0 | 818 |
205 | Liechtenstein | Châu Âu | 813 | -7 | 813 |
206 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 803 | 0 | 803 |
207 | British Virgin Islands | Concacaf | 780 | 0 | 780 |
208 | US Virgin Islands | Concacaf | 779 | 0 | 779 |
209 | Anguilla | Concacaf | 769 | 0 | 769 |
210 | San Marino | Châu Âu | 741 | -6 | 741 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623