Bảng xếp hạng FIFA Nam
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1877 | -3 | 1877 |
| 2 | Argentina | Nam Mỹ | 1873 | 0 | 1873 |
| 3 | Pháp | Châu Âu | 1870 | 7 | 1870 |
| 4 | Anh | Châu Âu | 1834 | 9 | 1834 |
| 5 | Braxin | Nam Mỹ | 1760 | 1 | 1760 |
| 6 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1760 | -17 | 1760 |
| 7 | Hà Lan | Châu Âu | 1756 | -3 | 1756 |
| 8 | Bỉ | Châu Âu | 1730 | -9 | 1730 |
| 9 | Đức | Châu Âu | 1724 | 10 | 1724 |
| 10 | Croatia | Châu Âu | 1716 | 6 | 1716 |
| 11 | Morocco | Châu Phi | 1713 | 3 | 1713 |
| 12 | Ý | Châu Âu | 1702 | -15 | 1702 |
| 13 | Colombia | Nam Mỹ | 1701 | 5 | 1701 |
| 14 | Mỹ | Concacaf | 1681 | 8 | 1681 |
| 15 | Mexico | Concacaf | 1675 | -6 | 1675 |
| 16 | Uruguay | Nam Mỹ | 1672 | -4 | 1672 |
| 17 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1654 | 1 | 1654 |
| 18 | Nhật Bản | Châu Á | 1650 | 4 | 1650 |
| 19 | Senegal | Châu Phi | 1648 | -2 | 1648 |
| 20 | Iran | Châu Á | 1617 | -1 | 1617 |
| 21 | Đan mạch | Châu Âu | 1616 | -24 | 1616 |
| 22 | Hàn Quốc | Châu Á | 1599 | 5 | 1599 |
| 23 | Ecuador | Nam Mỹ | 1591 | 2 | 1591 |
| 24 | Áo | Châu Âu | 1585 | -1 | 1585 |
| 25 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1582 | 12 | 1582 |
| 26 | Australia | Châu Á | 1574 | -10 | 1574 |
| 27 | Canada | Concacaf | 1559 | 4 | 1559 |
| 28 | Ukraine | Châu Âu | 1557 | 2 | 1557 |
| 29 | Na Uy | Châu Âu | 1553 | 21 | 1553 |
| 30 | Panama | Concacaf | 1540 | 12 | 1540 |
| 31 | Ba Lan | Châu Âu | 1532 | 8 | 1532 |
| 32 | Wales | Châu Âu | 1529 | 10 | 1529 |
| 33 | Nga | Châu Âu | 1524 | -6 | 1524 |
| 34 | Ai cập | Châu Phi | 1520 | -4 | 1520 |
| 35 | Algeria | Châu Phi | 1516 | 6 | 1516 |
| 36 | Scotland | Châu Âu | 1506 | 2 | 1506 |
| 37 | Serbia | Châu Âu | 1506 | -1 | 1506 |
| 38 | Nigeria | Châu Phi | 1502 | 7 | 1502 |
| 39 | Paraguay | Nam Mỹ | 1501 | 3 | 1501 |
| 40 | Tunisia | Châu Phi | 1497 | 6 | 1497 |
| 41 | Hungary | Châu Âu | 1496 | -8 | 1496 |
| 42 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1489 | -2 | 1489 |
| 43 | Thụy Điển | Châu Âu | 1487 | -9 | 1487 |
| 44 | CH Séc | Châu Âu | 1487 | 2 | 1487 |
| 45 | Slovakia | Châu Âu | 1485 | 2 | 1485 |
| 46 | Hy Lạp | Châu Âu | 1480 | 7 | 1480 |
| 47 | Rumani | Châu Âu | 1465 | -14 | 1465 |
| 48 | Venezuela | Nam Mỹ | 1465 | 1 | 1465 |
| 49 | Costa Rica | Concacaf | 1464 | -19 | 1464 |
| 50 | Uzbekistan | Châu Á | 1462 | 9 | 1462 |
| 51 | Qatar | Châu Á | 1461 | 0 | 1461 |
| 52 | Peru | Nam Mỹ | 1459 | -4 | 1459 |
| 53 | Chile | Nam Mỹ | 1457 | 10 | 1457 |
| 54 | Mali | Châu Phi | 1455 | 0 | 1455 |
| 55 | Slovenia | Châu Âu | 1447 | -15 | 1447 |
| 56 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1442 | 21 | 1442 |
| 57 | Cameroon | Châu Phi | 1440 | -13 | 1440 |
| 58 | Iraq | Châu Á | 1438 | 10 | 1438 |
| 59 | Ireland | Châu Âu | 1436 | 34 | 1436 |
| 60 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1428 | 1 | 1428 |
| 61 | Nam Phi | Châu Phi | 1426 | 3 | 1426 |
| 62 | Burkina Faso | Châu Phi | 1404 | 6 | 1404 |
| 63 | Albania | Châu Âu | 1401 | 0 | 1401 |
| 64 | Honduras | Concacaf | 1379 | -16 | 1379 |
| 65 | North Macedonia | Châu Âu | 1378 | -12 | 1378 |
| 66 | Jordan | Châu Á | 1377 | -3 | 1377 |
| 67 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1369 | -10 | 1369 |
| 68 | Cape Verde | Châu Phi | 1367 | 3 | 1367 |
| 69 | Northern Ireland | Châu Âu | 1366 | 0 | 1366 |
| 70 | Jamaica | Concacaf | 1362 | -4 | 1362 |
| 71 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1362 | 21 | 1362 |
| 72 | Ghana | Châu Phi | 1351 | -5 | 1351 |
| 73 | Georgia | Châu Âu | 1347 | -18 | 1347 |
| 74 | Iceland | Châu Âu | 1344 | 0 | 1344 |
| 75 | Phần Lan | Châu Âu | 1341 | -18 | 1341 |
| 76 | Bolivia | Nam Mỹ | 1329 | -4 | 1329 |
| 77 | Israel | Châu Âu | 1328 | 3 | 1328 |
| 78 | Gabon | Châu Phi | 1321 | -8 | 1321 |
| 79 | Oman | Châu Á | 1312 | 0 | 1312 |
| 80 | Kosovo | Châu Âu | 1308 | 24 | 1308 |
| 81 | Guinea | Châu Phi | 1307 | 1 | 1307 |
| 82 | Curacao | Concacaf | 1302 | 7 | 1302 |
| 83 | Montenegro | Châu Âu | 1297 | 0 | 1297 |
| 84 | Haiti | Concacaf | 1294 | 26 | 1294 |
| 85 | Uganda | Châu Phi | 1288 | 0 | 1288 |
| 86 | New Zealand | Châu Úc | 1279 | -4 | 1279 |
| 87 | Syria | Châu Á | 1278 | 3 | 1278 |
| 88 | Bungari | Châu Âu | 1272 | 9 | 1272 |
| 89 | Angola | Châu Phi | 1271 | 4 | 1271 |
| 90 | Zambia | Châu Phi | 1260 | -8 | 1260 |
| 91 | Bahrain | Châu Á | 1258 | -8 | 1258 |
| 92 | Benin | Châu Phi | 1255 | -3 | 1255 |
| 93 | Trung Quốc | Châu Á | 1249 | 0 | 1249 |
| 94 | Guatemala | Concacaf | 1245 | 4 | 1245 |
| 95 | Thái Lan | Châu Á | 1243 | 7 | 1243 |
| 96 | Palestine | Châu Á | 1230 | 0 | 1230 |
| 97 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1229 | 0 | 1229 |
| 98 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1227 | -2 | 1227 |
| 99 | Belarus | Châu Âu | 1227 | 14 | 1227 |
| 100 | El Salvador | Concacaf | 1226 | -21 | 1226 |
| 101 | Tajikistan | Châu Á | 1224 | 4 | 1224 |
| 102 | Mozambique | Châu Phi | 1223 | -4 | 1223 |
| 103 | Luxembourg | Châu Âu | 1218 | -12 | 1218 |
| 104 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1201 | 0 | 1201 |
| 105 | Madagascar | Châu Phi | 1198 | 5 | 1198 |
| 106 | Armenia | Châu Âu | 1196 | -8 | 1196 |
| 107 | Lebanon | Châu Á | 1190 | 5 | 1190 |
| 108 | Comoros | Châu Phi | 1189 | 9 | 1189 |
| 109 | Niger | Châu Phi | 1185 | -1 | 1185 |
| 110 | Việt Nam | Châu Á | 1183 | 0 | 1183 |
| 111 | Libya | Châu Phi | 1182 | 5 | 1182 |
| 112 | Tanzania | Châu Phi | 1181 | -5 | 1181 |
| 113 | Kenya | Châu Phi | 1179 | -6 | 1179 |
| 114 | Mauritania | Châu Phi | 1174 | -5 | 1174 |
| 115 | Kazakhstan | Châu Âu | 1173 | 4 | 1173 |
| 116 | Malaysia | Châu Á | 1168 | 6 | 1168 |
| 117 | Gambia | Châu Phi | 1161 | 0 | 1161 |
| 118 | Sudan | Châu Phi | 1153 | -3 | 1153 |
| 119 | Namibia | Châu Phi | 1153 | -9 | 1153 |
| 120 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1151 | 0 | 1151 |
| 121 | Sierra Leone | Châu Phi | 1149 | 0 | 1149 |
| 122 | Indonesia | Châu Á | 1144 | 0 | 1144 |
| 123 | Suriname | Concacaf | 1140 | 4 | 1140 |
| 124 | Togo | Châu Phi | 1140 | 0 | 1140 |
| 125 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1135 | 3 | 1135 |
| 126 | Malawi | Châu Phi | 1133 | 3 | 1133 |
| 127 | Azerbaijan | Châu Âu | 1132 | -9 | 1132 |
| 128 | Síp | Châu Âu | 1128 | -8 | 1128 |
| 129 | Zimbabwe | Châu Phi | 1123 | -1 | 1123 |
| 130 | Estonia | Châu Âu | 1123 | 0 | 1123 |
| 131 | Rwanda | Châu Phi | 1117 | 0 | 1117 |
| 132 | Nicaragua | Concacaf | 1116 | 10 | 1116 |
| 133 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1108 | 0 | 1108 |
| 134 | Republic of the Congo | Châu Phi | 1105 | 0 | 1105 |
| 135 | Kuwait | Châu Á | 1103 | 6 | 1103 |
| 136 | Philippines | Châu Á | 1090 | 9 | 1090 |
| 137 | Turkmenistan | Châu Á | 1087 | 9 | 1087 |
| 138 | Botswana | Châu Phi | 1084 | 0 | 1084 |
| 139 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1083 | 0 | 1083 |
| 140 | Latvia | Châu Âu | 1082 | -1 | 1082 |
| 141 | Liberia | Châu Phi | 1081 | -3 | 1081 |
| 142 | Ấn Độ | Châu Á | 1079 | -17 | 1079 |
| 143 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1077 | 3 | 1077 |
| 144 | Lesotho | Châu Phi | 1065 | -3 | 1065 |
| 145 | Burundi | Châu Phi | 1060 | 0 | 1060 |
| 146 | Lithuania | Châu Âu | 1056 | 0 | 1056 |
| 147 | Ethiopia | Châu Phi | 1055 | 0 | 1055 |
| 148 | Yemen | Châu Á | 1048 | 8 | 1048 |
| 149 | New Caledonia | Châu Úc | 1042 | 0 | 1042 |
| 150 | Guyana | Concacaf | 1041 | 4 | 1041 |
| 151 | Singapore | Châu Á | 1040 | 9 | 1040 |
| 152 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1039 | -5 | 1039 |
| 153 | Hong Kong | Châu Á | 1038 | -14 | 1038 |
| 154 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1035 | -6 | 1035 |
| 155 | Fiji | Châu Úc | 1029 | -5 | 1029 |
| 156 | Puerto Rico | Concacaf | 1020 | 0 | 1020 |
| 157 | Tahiti | Châu Úc | 1019 | 0 | 1019 |
| 158 | Moldova | Châu Âu | 1012 | -7 | 1012 |
| 159 | Eswatini | Châu Phi | 1010 | 0 | 1010 |
| 160 | Vanuatu | Châu Úc | 997 | 5 | 997 |
| 161 | Malta | Châu Âu | 996 | 17 | 996 |
| 162 | Afghanistan | Châu Á | 991 | 0 | 991 |
| 163 | Myanmar | Châu Á | 990 | 0 | 990 |
| 164 | Grenada | Concacaf | 989 | 3 | 989 |
| 165 | Antigua Barbuda | Concacaf | 986 | -5 | 986 |
| 166 | Cuba | Concacaf | 980 | 5 | 980 |
| 167 | St. Lucia | Concacaf | 980 | -10 | 980 |
| 168 | phía nam Sudan | Châu Phi | 978 | 0 | 978 |
| 169 | Bermuda | Concacaf | 976 | 0 | 976 |
| 170 | Papua New Guinea | Châu Úc | 974 | 5 | 974 |
| 171 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 963 | 1 | 963 |
| 172 | Andorra | Châu Âu | 949 | -5 | 949 |
| 173 | Maldives | Châu Á | 945 | -9 | 945 |
| 174 | Chinese Taipei | Châu Á | 938 | -9 | 938 |
| 175 | Montserrat | Concacaf | 916 | 0 | 916 |
| 176 | Mauritius | Châu Phi | 915 | 0 | 915 |
| 177 | Chad | Châu Phi | 914 | 0 | 914 |
| 178 | Barbados | Concacaf | 914 | -5 | 914 |
| 179 | Campuchia | Châu Á | 911 | 1 | 911 |
| 180 | Bangladesh | Châu Á | 911 | 17 | 911 |
| 181 | Belize | Concacaf | 910 | 6 | 910 |
| 182 | Nepal | Châu Á | 902 | -6 | 902 |
| 183 | Dominica | Concacaf | 901 | 0 | 901 |
| 184 | American Samoa | Châu Úc | 883 | 0 | 883 |
| 185 | Mông Cổ | Châu Á | 879 | 0 | 879 |
| 186 | Cook Islands | Châu Úc | 877 | 0 | 877 |
| 187 | Lào | Châu Á | 877 | 0 | 877 |
| 188 | Samoa | Châu Úc | 876 | 0 | 876 |
| 189 | Brunei Darussalam | Châu Á | 875 | -5 | 875 |
| 190 | Sao Tome and Principe | Châu Phi | 871 | 0 | 871 |
| 191 | Aruba | Concacaf | 867 | 6 | 867 |
| 192 | Bhutan | Châu Á | 867 | -8 | 867 |
| 193 | Ma Cao | Châu Á | 865 | 0 | 865 |
| 194 | Sri Lanka | Châu Á | 857 | -4 | 857 |
| 195 | Cayman Islands | Concacaf | 851 | -1 | 851 |
| 196 | Djibouti | Châu Phi | 847 | 0 | 847 |
| 197 | Tonga | Châu Úc | 835 | 0 | 835 |
| 198 | Timor Leste | Châu Á | 835 | -4 | 835 |
| 199 | Pakistan | Châu Á | 833 | -3 | 833 |
| 200 | Somalia | Châu Phi | 827 | 8 | 827 |
| 201 | Guam Island | Châu Á | 823 | 0 | 823 |
| 202 | Gibraltar | Châu Âu | 818 | -5 | 818 |
| 203 | Seychelles | Châu Phi | 805 | 0 | 805 |
| 204 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 803 | 0 | 803 |
| 205 | Liechtenstein | Châu Âu | 799 | -2 | 799 |
| 206 | Bahamas | Concacaf | 796 | -10 | 796 |
| 207 | US Virgin Islands | Concacaf | 776 | -3 | 776 |
| 208 | British Virgin Islands | Concacaf | 776 | 11 | 776 |
| 209 | Anguilla | Concacaf | 759 | 1 | 759 |
| 210 | San Marino | Châu Âu | 726 | -1 | 726 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623
Livescore