Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu

Group

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Lille 6 4 2 0 10 2 8 14
2 Slovan Bratislava 6 3 1 2 8 7 1 10
3 NK Olimpija Ljubljana 6 2 0 4 4 9 -5 6
4 KI Klaksvik 6 1 1 4 5 9 -4 4
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Maccabi Tel Aviv 6 5 0 1 14 9 5 15
2 KAA Gent 6 4 1 1 16 7 9 13
3 Zorya 6 2 1 3 10 11 -1 7
4 Breidablik 6 0 0 6 5 18 -13 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 FC Viktoria Plzen 6 6 0 0 9 1 8 18
2 Dinamo Zagreb 6 3 0 3 10 5 5 9
3 KF Ballkani 6 1 1 4 3 7 -4 4
4 Lokomotiv Astana 6 1 1 4 4 13 -9 4
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Club Brugge 6 5 1 0 15 3 12 16
2 Bodo Glimt 6 3 1 2 11 8 3 10
3 Besiktas JK 6 1 1 4 7 14 -7 4
4 Lugano 6 1 1 4 6 14 -8 4
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Aston Villa 6 4 1 1 12 7 5 13
2 Legia Warszawa 6 4 0 2 10 6 4 12
3 AZ Alkmaar 6 2 0 4 7 12 -5 6
4 HSK Zrinjski Mostar 6 1 1 4 6 10 -4 4
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Fiorentina 6 3 3 0 14 6 8 12
2 Ferencvarosi TC 6 2 4 0 9 6 3 10
3 Racing Genk 6 2 3 1 8 5 3 9
4 Cukaricki Stankom 6 0 0 6 2 16 -14 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 PAOK Saloniki 6 5 1 0 16 10 6 16
2 Eintracht Frankfurt 6 3 0 3 11 7 4 9
3 Aberdeen 6 1 3 2 10 10 0 6
4 HJK Helsinki 6 0 2 4 7 17 -10 2
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Fenerbahce 6 4 0 2 13 11 2 12
2 Ludogorets Razgrad 6 4 0 2 11 11 0 12
3 Nordsjaelland 6 3 1 2 17 7 10 10
4 Spartak Trnava 6 0 1 5 3 15 -12 1


BXH cập nhật lúc: 28/04/2024 16:10

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623